HTML5から追加された要素
| 要素 | 用途(概要) | 備考 |
|---|---|---|
| article | ブログエントリーやニュース記事のように、単独で成り立つような独立したコンテンツを含んだセクションを表します。 | |
| aside | ページのメインコンテンツに関する参考コンテンツを含んだセクションを表します。 主に補足記事やサイドバーに使用します。 | |
| audio、 video | プラグインなしにビデオファイルやオーディオファイルを再生することが可能となります。これらの要素には該当のマルチメディアを操作するためのAPIが用意されています。 | |
| bdi | その前後のテキストにおける双方向テキスト書式制御から隔離したい場合に使用します。 | |
| canvas | グラフ、ゲームなど、動的にビットマップ・グラフィックをレンダリングするために使用します。 | |
| command | ユーザが呼び出すことが出来るコマンドを表します。 menu要素の中で、ツールバーやコンテキストメニューの項目として使用します。 | |
| datalist | input要素の入力用に、コンボボックスに入力候補(サジェスト機能 )を表示するために使用します。この要素の中で、option要素を使用して入力候補をマークアップします。 | |
| details | ユーザの要求に応じて表示させることを想定した追加情報を表します。この要素はディスクロージャー・ウィジェットと呼ばれるユーザ・インタフェースとしてレンダリングされることが想定されています。 | |
| embed | プラグインコンテンツを表します。 HTML5から正式に規定されることになりました。 | |
| figure、figcaption | figure要素は、イメージやビデオなどの図画といったコンテンツとそのキャプションをグループ化するために使用します。 キャプションにはfigcaptionを使用します。 | |
| footer | ページ又はセクションのフッターを表します。 主に著作権/コピーライトなどを表示する場合に使用します。 | |
| header | ページ又はセクションのヘッダーを表します。 | |
| hgroup | セクションの見出し(h1~h6)をグループ化し、一方へ見出し、もう一方に副題というセマンティクスを与えます。 | |
| keygen | フォーム送信時に秘密鍵と公開鍵を生成します。主に電子証明書の発行に使用します。 | |
| mark | ページ作成者がサイト閲覧者に注意を促したい箇所を表します。 | |
| meter | ディスク使用率といった計測結果を表します。 HTML5ではブラウザがこの要素に指定された計測結果をグラフィカルにレンダリングすることを想定しています。 | 詳細頁へ" |
| nav | 主にサイト内のリンクを含むセクション、サイト・ナビゲーションに使用します。 | |
| output | 計算結果を表します。 | |
| progress | 何かしらの処理の進捗状況を表します。 HTML5ではブラウザがこの要素をプログレスバーとしてレンダリングすることを想定しています。 | 詳細頁へ" |
| ruby、rt、rp | ルビ(ふりがた)を表すために使用します。 | 詳細頁へ" |
| section | 一般的なセクションを表します。 h1~h6タグとそれに付随するコンテンツをグループ化する場合に使用します。 | |
| source | audio/video要素の中に入れて、該当のマルチメディアファイルのURLやMIME-Typeを複数指定するために使用します。 | |
| summary | ウィジェットのキャプションを表すために使用します。 | |
| time | 新暦のグレゴリオ暦における正確な日付・時刻を表します。 | |
| track | video要素を使用して再生するビデオファイルに字幕を付与する事が可能となります。 | |
| wbr | 長いテキストを特定の幅でレンダリングさせる際に、折り返し場所を指定するために使用します。 |
