XMLマスターには「ベーシック」と「プロフェッショナル」の2段階あり、「プロフェッショナル」を受けるには「ベーシック」の合格が前提条件となります。試験の難易度としては、「ベーシック」の方は未経験者でも市販の教材で十分合格可能なレベルと思われます。ただし舐めてかかると足元すくわれるかもしれません。
「XMLマスターベーシック V2」資格取得情報
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
資格名称 | XML Master Basic V2 | |
公式サイト | http://www.xmlmaster.org/ | |
試験開催企業 | プロメトリック ※URL:「http://www.prometric-jp.com/」 |
|
試験番号(シリーズ) | I10-001 | |
難易度(5段階) | ★★ | |
受験料 | 15,750円(税込) | |
問題出題数 | 全50問 | |
合格ライン | 70%(35/50) | |
試験時間 | 60分 | |
使用教材 | XMLマスターベーシックV2教科書 | 初心者ならまずこれで全体的な概要を抑える必要はあるだろう。問題の難易度は本試験よりは簡単になっている。 |
徹底攻略XMLマスターベーシックV2 | まずこの本を購入する前に第何刷なのかを確認したほうが良い(初版だと誤植が多すぎる為)内容は本試験の難易度に近く、これを理解して解けるようになれば合格できるだろう。 | |
ITトレメ | http://jibun.atmarkit.co.jp/scenter/ittrain/ | |
学習期間 | 1ヶ月 | |
受験日 | 2009年08月22日 | |
受験結果 | 全体 | 78% ※(39/50)で合格 |
XML概要 | 100% | |
XML文書の作成 | 80% | |
DTD | 80% | |
XML Schema | 80% | |
XSLT、Xpath | 60% | |
XML概要 | 100% | |
名前空間 | 66% | |
受験感想 | この試験で一番の難問は試験時間。50問で60分しかない為、いかにスピーディー且つ確実に解く事が出来るかがポイントになる。試験問題も資料参照系の問題が半分程度あったと思うので、簡単な問題だけ先に解いても結局全て見直してる余裕はなかった。終了直前は合格ラインに達している自信がなくて駄目だと思ったが、なんとかギリギリで合格出来た。(運も手伝った) 試験の難易度自体は比較的易しい部類に入ると思われるが、初心者で理解が曖昧なままで、なめてかかると足元すくわれるかもしれない。 私は、ITトレメや参考書の問題をほぼ100%正解出来る状態で望んだが、難易度はITトレメとは比較にならないし、参考書の模試よりも難しい問題が大半で自分の理解不足を痛感させられた。 |
|
結果レポート | ||
認定証 |