現在、DB2エンジニアの試験はV9試験のみで、V8試験は廃止されているので注意が必要です。
V9用の対策本はないのでV8用の教材で学習し、差分を別途参考書で補うという方法になるようです。
また、以前にあった入門用の資格「DB2アドバイザー」は廃止されています。
「DB2エンジニア V8」資格取得情報
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
資格名称 | IBM DB2 UDB V8.1 Family Fundamentals | |
公式サイト | IBM技術者認定制度 | |
試験開催企業 | プロメトリック社 | |
試験番号(シリーズ) | 000-700 | |
難易度(5段階) | ★★★ | |
受験料 | 18,900円(税込) | |
問題出題数 | 54問 | |
合格ライン | 61%(33/54) | |
試験時間 | 75分 | |
使用教材 | まずこれで全体的な出題範囲を抑える為に教科書代わりに使用しました。但し各章末問題や模擬試験の難易度は実際の問題よりは優しいので、別途問題集は必要になります。問題はV8の書籍が絶版になっていて通常の書店には置いてないことですね。 | |
教科書だけでは問題慣れするにはとても足りないのでこちらも利用しました。難易度としては本試験と同等か若干下回るように感じました。これも通常の書店では入手困難となっています。 | ||
値段は張りますがそれに見合う内容である事は保障します。これをやっておかなかったら恐らく合格は難しかったと思います。収録問題数も300問と多く自分の苦手箇所が明確になるし、難易度も本試験にかなり近いし類似問題も結構出題されていました。但し問題そのまま本試験に出題されるわけではないので、内容をしっかり理解する事は重要です。試験対策としては一番有効なツール。 | ||
学習期間 | 6ヶ月だらだらと | |
受験日 | 2009年01月10日 | |
受験結果 | TOTAL | 81%(44/54)で合格 |
プランニング | 75% | |
セキュリティー | 60% | |
DB2 UDB データのアクセス | 100% | |
DB2 UDB データの操作 | 76% | |
DB2 UDB オブジェクトの操作 | 80% | |
データの並行性 | 100% | |
受験感想 | 試験終了時間ギリギリまで掛かってなんとか合格ラインは超えたかな?という感触でした。結果的に8割は超えたけどそれほどの手ごたえは正直ありませんでした。DB2アドバイザーの難易度を基準に考えていると痛い目に会うかもしれません。 私の場合、DB2事態は実務経験がほとんどない為、テキスト上だけの学習となりましたが、もし教科書と問題集だけで挑んでいたら6割前後取れたかも怪しかったかも・・・。 決め手になったのは「iStudy」です。これは本試験の難易度にかなり近い問題が多数収録されていて、間違えた問題は集中的に復習も出来たのでかなり役にたちました。 値段はちょっとするけど、確実に合格したい人には重宝します。 本試験の内容は教科書の問題と似た問題も何問かありましたが、やはりSQL関連の問題が半数は占め難易度も高く感じました。基本的にどのカテゴリーでも曖昧な知識のままにして置かない事が大事です。 |
|
結果レポート | ||
認定証 |