SunからOracleに変わり、2012年から始まるJavaのSE7試験はデータベース試験みたいに「Bronze」、「Silver」、「Gold」という分類になるようです。
じゃあ今までの「Javaアソシエイツ」や「Javaプログラマ」の試験はどうなるんだ?と思ったらこちらは継続されているようで受験する事は可能です。またSE7へのアップグレード試験については前提が「Javaプログラマ」取得者となるのでアソシエイツはSE7とは関係しない模様。
アソシエイツ試験の難易度については市販の教科書や問題集を理解して9割前後解ければ十分合格可能なレベル。Javaの基本的な文法やWeb開発に関しての最低限の基礎知識を持っているかを問う資格という感じがしました。
しかしどうしてOracleの受験料はこうも高いんでしょうか・・・。
「Javaアソシエイツ」資格取得情報
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
資格名称 | Java Standard Edition 5 and 6, Certified Associate Exam | |
公式サイト | オラクル認定資格制度 | |
試験開催企業 | ピアソンVUE ※URL:「http://www.pearsonvue.com/japan/」 |
|
試験番号(シリーズ) | 1Z0-850 ※旧試験番号:310-019 | |
難易度(5段階) | ★★ | |
受験料 | 34,230円(税込) | |
問題出題数 | 全51問 | |
合格ライン | 68% | |
試験時間 | 115分 | |
使用教材 | SUN教科書Javaアソシエイツ | Java初心者の人には必須の本。これで全体的な概要を抑える必要はあるだろう。問題の難易度は本試験よりは簡単になっている。 |
Javaアソシエイツ問題集 | 難易度としては本試験と同等レベルなのでこれを2,3周繰り返して9割前後取れるようになれば合格出来ると思われる。 | |
クラムメディア http://www.crammedia.com/ | ほぼ本試験の問題そのままなのでこれだけやれば合格は可能だが、今後業務で必要な知識をキチンと身につけたいなら上記2つの教材を学習後に最後の仕上げに使用するのが一番良い。 | |
学習期間 | 2ヶ月 | |
受験日 | 2011年02月24日 | |
受験結果 | 全体 | 96% ※(49/51)で合格 |
オブジェクト指向の基本概念 | 87% | |
オブジェクト指向概念のUML表現 | 100% | |
オブジェクト指向概念のJavaによる実装 | 100% | |
アルゴリズムの設計および実装 | 100% | |
Java開発の基本 | 100% | |
Javaプラットフォームおよび統合テクノロジ | 100% | |
クライアントテクノロジ | 100% | |
サーバテクノロジ | 85% | |
受験感想 | UMLなどの問題もあり基本的に範囲は広いが難易度としてはそれほどでもない。Web系開発をやっていく上で必要最低限の基礎知識を身に付けているというレベルの資格と思われる。試験難易度としてはクラムメディアをやらなくても黒本を理解して解けていれば十分合格出来るという印象。 | |
結果レポート | ||
認定証 |