ファンダメンタルに関しては合格ライン57%と低いというのもあり、難易度は比較的簡単な部類に入ります。教科書や問題集を理解して進めれば問題なく取得出来ると思われます。今後は「業務でこれらをどう有効に扱えるようになれるのか」というのが自分にとっての課題になりますね。
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 資格名称 | UM0-100 Fundamental Exam | |
| 公式サイト | http://www.umlcert.org/ocup/fundamental.html" | |
| 試験開催企業 | 日本語版:プロメトリック | |
| 英語版:ピアソンVUE" | ||
| 試験番号(シリーズ) | UM0-100 | |
| 難易度(5段階) | ★ | |
| 受験料 | 21,000円(税込) | |
| 問題出題数 | 全80問 | |
| 合格ライン | 57%(46/80) | |
| 試験時間 | 90分 | |
| 使用教材 | OMG認定技術者教科書OCUPファンダメンタル" | UML初心者ならまずこれで全体的な概要を抑える必要はあるだろう。問題の難易度は本試験よりは簡単だが、合格するだけならこれだけも可能。 |
| OMG認定 UML技術者資格試験対策問題集ファンダメンタル" | 教科書を一通り読みこの本の問題を100%の正解率になるまでこなせば、合格はより確実になる。 | |
| 学習期間 | 2週間 | |
| 受験日 | 2009年09月12日 | |
| 受験結果 | 全体 | 68% ※(55/80)で合格 |
| Class Diagrams(Basic) | 70%(17/24) | |
| Activity Diagrams(Basic) | 68%(11/16) | |
| Interaction Diagrams(Basic) | 75%(12/16) | |
| Use Case Diagrams(Basic) | 62%(10/16) | |
| Miscellancous basic notions | 62%(5/8) | |
| 受験感想 | 合格ラインが57%と低い為、合格するだけなら難しくはない。 学習期間が2週間と短くても7割近くはとれたので、難易度は比較的易しい部類になる。ただ本試験では選択肢が5,6個とあるので結構選択するのに惑わされた。 教科書だけでも合格するだけなら可能だが、問題集もやればより確実だろう。 |
|
| 結果レポート | " | |
| 認定証 | " | |
