さて、年も明けたところで年末から作業していた新PCへの移行作業が一段落してきたのでマシン構成をまとめておきます。
ハード構成
項目 | 製品名 | 参考価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PCケース | COOLER MASTER「CM 690 II Plus rev2」 " | \\10,260 | メーカーサイト" |
マザーボード | Intel Z77シリーズ「P8Z77-V」 " | \\16,300 | メーカーサイト" |
CPU | Intel® Core™ i7-3770K Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | \\27,200 | メーカーサイト" |
CPUクーラー | Hyper 212 EVO " | \\3,305 | メーカーサイト" |
グラフィックカード | ELSA GeForce GTX 680 " | \\48,000 | メーカーサイト" |
メモリ | DDR3 240pin PC3-12800 1600Mhz 8GB×4(32GB) | \\12,000 | |
電源 | Owltech Xseries「SS-860XP」 " | \\27,800 | メーカーサイト" |
光学ドライブ | I-O DATA BDXL対応 内蔵型ブルーレイディスクドライブ BRD-S14XE BD-R14x(DL12x)/RE2x(DL2x)/DVD±R16x(DL8x)/+RW8x/-RW6x/RAM5x " | \\8,898 | 参考サイト" |
メインドライブ(Cドライブ) | Intel SSD 520 series 480G 型番:SSDSC2CW480A3K5 読込最大:550MB/s 書込最大:520MB/s " | \\40,607 | メーカーサイト" |
内臓HDD1 | [SATA3]3TB 64MB 7200rpm 6Gb/s対応 | \\14,000 | |
内臓HDD2 | [SATA3]3TB 64MB 7200rpm 6Gb/s対応 | \\14,000 | |
サウンド機能 | CREATIVE「Sound Blaster Recon3D PCIe」 | \\6,738 | メーカーサイト" |
カードリーダ | Owltech FA507(B)/BOX ※44種類のメディアに対応 " | \\2,018 | メーカーサイト" |
ネットワーク | 1000Base GigabitLAN オンボード | \\0 | |
キーボード | Owltech「OWL-KB109LBMN(B)」 " | \\11,280 | メーカーサイト" |
マウス | Microsoft「Arc Mouse(ブルー)」 " | \\4,700 | メーカーサイト" |
パソコン保障期間 | 3年保障 | \\12,027 | メーカーサイト" |
主な構成は上記の通りですが、使用してやはり一番実感したのがOSの起動速度。今まではXPのメモリ2Gでまともに使用出来るまで10分位掛かっていたのですが、30秒程でデスクトップが表示されてしまいます・・・。SSDの威力は絶大!
PCケースについてはほとんどメッシュなので多少の音は覚悟してましたが、思っていた以上に静かです。
長く愛用していければと思います。